Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego![]()
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Racibórz, dnia: 09-02-2012 godz. 08:00
RAPORT o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Działania Policji
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2012 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 0 | |
| Zgwałcenia | 0 | 1 | |
| Rozboje | 0 | 1 | |
| Kradzieże z włamaniem | 0 | 19 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 7 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 2 | 68 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 | 2 |
| liczba rannych | 0 | 2 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 0 | 25 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 1 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 0 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 0 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
Działania Państwowej Straży Pożarnej
| Za dobę | Suma za 2012 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 0 | 20 | |
| Miejscowych zagrożeń | 6 | 32 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 1 | |
| Ogółem zdarzeń | 6 | 53 | |
Działania Medycznej Służby Ratowniczej (Pogotowie Ratunkowe)
| Za dobę | Suma za 2012 rok | ||
|---|---|---|---|
| Wyjazdy ambulansów ogółem | 13 | 430 | |
| w tym | do wypadków drogowych | 0 | 12 |
| do wypadków innych | 7 | 51 | |
| do stanów zagrożenia życia | 0 | 97 | |
| pozostałe | 6 | 270 | |
| Transport z lekarzem | 0 | 41 | |
| Porady w ambulatorium ogólnym | 6 | 107 | |
| Porady w ambulatorium urazowym | 9 | 451 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia: - wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
800 100 022
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresami na stronie:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html oraz
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
-
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
INFORMACJE DODATKOWE
brak
Stany wód na wodowskazach na rzece Odrze
Lista stanów 2241 - 2260 z 2635.
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 28-02-2005 | 08:00 | 150 | 135 | 142 | ||||||
| 25-02-2005 | 08:00 | 154 | 136 | 140 | ||||||
| 24-02-2005 | 08:00 | 155 | 137 | 142 | ||||||
| 23-02-2005 | 08:00 | 155 | 133 | 136 | ||||||
| 22-02-2005 | 08:00 | 155 | 132 | 135 | ||||||
| 21-02-2005 | 08:00 | 152 | 134 | 137 | ||||||
| 18-02-2005 | 08:00 | 158 | 140 | 146 | ||||||
| 17-02-2005 | 08:00 | 160 | 146 | 152 | ||||||
| 16-02-2005 | 08:00 | 164 | 154 | 161 | ||||||
| 15-02-2005 | 08:00 | 172 | 170 | 184 | ||||||
| 14-02-2005 | 08:00 | 191 | 202 | 220 | ||||||
| 11-02-2005 | 08:00 | 150 | 122 | 124 | ||||||
| 10-02-2005 | 08:00 | 137 | 114 | 120 | ||||||
| 09-02-2005 | 08:00 | 138 | 112 | 122 | ||||||
| 08-02-2005 | 08:00 | 136 | 112 | 119 | ||||||
| 07-02-2005 | 08:00 | 138 | 114 | 120 | ||||||
| 04-02-2005 | 08:00 | 152 | 128 | 132 | ||||||
| 03-02-2005 | 08:00 | 154 | 130 | 132 | ||||||
| 02-02-2005 | 08:00 | 153 | 128 | 134 | ||||||
| 01-02-2005 | 08:00 | 152 | 128 | 132 | ||||||





