Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego![]()
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2010 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 1 | |
| Zgwałcenia | 0 | 2 | |
| Rozboje | 0 | 20 | |
| Kradzieże z włamaniem | 1 | 147 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 14 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 3 | 497 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 | 43 |
| liczba rannych | 0 | 44 | |
| liczba zabitych | 0 | 6 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 1 | 337 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 10 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 0 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 2 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 0 | 214 | |
| Miejscowych zagrożeń | 2 | 563 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 34 | |
| Ogółem zdarzeń | 2 | 811 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Wyjazdy ambulansów ogółem | 9 | 1995 | |
| w tym | do wypadków drogowych | 1 | 77 |
| do wypadków innych | 1 | 257 | |
| do stanów zagrożenia życia | 3 | 543 | |
| pozostałe | 4 | 1106 | |
| Transport z lekarzem | 3 | 423 | |
| Porady w ambulatorium ogólnym | 4 | 610 | |
| Porady w ambulatorium urazowym | 9 | 3418 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia: - wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
Interwencyjna linia telefoniczna
32 200 21 71
SZCZEGÓŁY AKCJI: http://ww7.slask.eu/wdzbizk/wakacje_2010.html
-
Aktualne informacje na temat tzw. " Świńskiej grypy" dostępne na stronie internetowej www.pis.gov.pl
-
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
Infolinia dla bezdomnych
0 800 100 022
– to numer bezpłatnej infolinii dla osób bezdomnych uruchomionej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Osoby dzwoniące pod powyższy numer telefonu uzyskają informacje o miejscach noclegowych i organizacjach udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie całego województwa śląskiego.
INFORMACJE DODATKOWE
brak
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 30-08-2010 | 08:00 | 145 | 129 | 140 | ||||||
| 27-08-2010 | 08:00 | 142 | 119 | 122 | ||||||
| 26-08-2010 | 08:00 | 140 | 118 | 123 | ||||||
| 25-08-2010 | 08:00 | 144 | 122 | 127 | ||||||
| 24-08-2010 | 08:00 | 141 | 122 | 125 | ||||||
| 23-08-2010 | 08:00 | 148 | 126 | 127 | ||||||
| 20-08-2010 | 08:00 | 150 | 132 | 145 | ||||||
| 19-08-2010 | 08:00 | 150 | 134 | 146 | ||||||
| 18-08-2010 | 08:00 | 154 | 142 | 161 | ||||||
| 17-08-2010 | 08:00 | 160 | 172 | 163 | ||||||
| 16-08-2010 | 08:00 | 156 | 150 | 160 | ||||||
| 16-08-2010 | 08:00 | 156 | 150 | 160 | ||||||
| 13-08-2010 | 08:00 | 170 | 148 | 162 | ||||||
| 12-08-2010 | 08:00 | 174 | 152 | 169 | ||||||
| 11-08-2010 | 08:00 | 178 | 160 | 182 | ||||||
| 10-08-2010 | 08:00 | 180 | 168 | 190 | ||||||
| 09-08-2010 | 08:00 | 178 | 164 | 185 | ||||||
| 06-08-2010 | 08:00 | 182 | 158 | 170 | ||||||
| 05-08-2010 | 08:00 | 180 | 158 | 182 | ||||||
| 04-08-2010 | 08:00 | 188 | 170 | 193 | ||||||








