Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego![]()
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Racibórz, dnia: 03-02-2012 godz. 08:00
RAPORT o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Działania Policji
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2012 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 0 | |
| Zgwałcenia | 0 | 0 | |
| Rozboje | 0 | 1 | |
| Kradzieże z włamaniem | 1 | 16 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 7 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 2 | 62 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 | 2 |
| liczba rannych | 0 | 2 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 0 | 23 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 1 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 0 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 0 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
Działania Państwowej Straży Pożarnej
| Za dobę | Suma za 2012 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 1 | 20 | |
| Miejscowych zagrożeń | 0 | 24 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 1 | |
| Ogółem zdarzeń | 1 | 45 | |
Działania Medycznej Służby Ratowniczej (Pogotowie Ratunkowe)
| Za dobę | Suma za 2012 rok | ||
|---|---|---|---|
| Wyjazdy ambulansów ogółem | 25 | 374 | |
| w tym | do wypadków drogowych | 0 | 12 |
| do wypadków innych | 2 | 43 | |
| do stanów zagrożenia życia | 13 | 86 | |
| pozostałe | 10 | 233 | |
| Transport z lekarzem | 0 | 41 | |
| Porady w ambulatorium ogólnym | 0 | 88 | |
| Porady w ambulatorium urazowym | 19 | 402 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia: - wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
800 100 022
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresami na stronie:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html oraz
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
-
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
INFORMACJE DODATKOWE
brak
Stany wód na wodowskazach na rzece Odrze
Lista stanów 61 - 80 z 2631.
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 08-11-2011 | 08:00 | 110 | 87 | 114 | ||||||
| 07-11-2011 | 08:00 | 110 | 88 | 116 | ||||||
| 04-11-2011 | 08:00 | 114 | 90 | 120 | ||||||
| 03-11-2011 | 08:00 | 114 | 90 | 120 | ||||||
| 02-11-2011 | 08:00 | 114 | 91 | 118 | ||||||
| 31-10-2011 | 08:00 | 114 | 92 | 119 | ||||||
| 28-10-2011 | 08:00 | 116 | 95 | 123 | ||||||
| 27-10-2011 | 08:00 | 119 | 98 | 125 | ||||||
| 26-10-2011 | 08:00 | 120 | 100 | 127 | ||||||
| 25-10-2011 | 08:00 | 116 | 98 | 123 | ||||||
| 24-10-2011 | 08:00 | 116 | 98 | 122 | ||||||
| 20-10-2011 | 08:00 | 121 | 101 | 127 | ||||||
| 19-10-2011 | 08:00 | 118 | 100 | 126 | ||||||
| 18-10-2011 | 08:00 | 119 | 100 | 126 | ||||||
| 17-10-2011 | 08:00 | 120 | 103 | 128 | ||||||
| 14-10-2011 | 08:00 | 127 | 112 | 138 | ||||||
| 13-10-2011 | 08:00 | 132 | 120 | 145 | ||||||
| 12-10-2011 | 08:00 | 124 | 111 | 136 | ||||||
| 10-10-2011 | 08:00 | 122 | 106 | 131 | ||||||
| 07-10-2011 | 08:00 | 111 | 110 | 281 | ||||||





