Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Racibórz, dnia: 21-05-2012 godz. 08:21
RAPORT o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
Działania Policji
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2012 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 1 | |
| Zgwałcenia | 0 | 2 | |
| Rozboje | 0 | 5 | |
| Kradzieże z włamaniem | 1 | 90 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 14 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 4 | 233 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 | 15 |
| liczba rannych | 0 | 15 | |
| liczba zabitych | 0 | 1 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 1 | 100 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 4 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 1 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 0 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
Działania Państwowej Straży Pożarnej
| Za dobę | Suma za 2012 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 5 | 207 | |
| Miejscowych zagrożeń | 3 | 154 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 9 | |
| Ogółem zdarzeń | 8 | 369 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia: - wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
800 100 022
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresami na stronie:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html oraz
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
-
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
INFORMACJE DODATKOWE
brak
Stany wód na wodowskazach na rzece Odrze
Lista stanów 1961 - 1980 z 2701.
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 31-03-2006 | 20:00 | 456 | 36 | 606 | 106 | 648 | 48 | |||
| 31-03-2006 | 17:00 | 457 | 37 | 616 | 116 | 658 | 58 | |||
| 31-03-2006 | 14:00 | 464 | 44 | 626 | 126 | 666 | 66 | |||
| 31-03-2006 | 11:00 | 467 | 47 | 640 | 140 | 676 | 76 | |||
| 31-03-2006 | 08:00 | 473 | 53 | 652 | 152 | 684 | 84 | |||
| 31-03-2006 | 05:00 | 480 | 60 | 660 | 160 | 690 | 90 | |||
| 31-03-2006 | 02:00 | 488 | 68 | 672 | 172 | 694 | 94 | |||
| 30-03-2006 | 20:00 | 500 | 80 | 698 | 198 | 702 | 102 | |||
| 30-03-2006 | 17:00 | 507 | 87 | 712 | 212 | 704 | 104 | |||
| 30-03-2006 | 14:00 | 514 | 94 | 726 | 226 | 702 | 102 | |||
| 30-03-2006 | 11:00 | 520 | 100 | 732 | 232 | 696 | 96 | |||
| 30-03-2006 | 08:00 | 530 | 110 | 734 | 234 | 690 | 90 | |||
| 30-03-2006 | 05:00 | 533 | 113 | 720 | 220 | 684 | 84 | |||
| 30-03-2006 | 02:00 | 534 | 114 | 698 | 198 | 678 | 78 | |||
| 29-03-2006 | 23:00 | 530 | 110 | 686 | 186 | 674 | 74 | |||
| 29-03-2006 | 20:00 | 518 | 98 | 672 | 172 | 672 | 72 | |||
| 29-03-2006 | 17:00 | 507 | 87 | 668 | 168 | 667 | 67 | |||
| 29-03-2006 | 14:00 | 498 | 78 | 668 | 168 | 663 | 63 | |||
| 29-03-2006 | 11:00 | 494 | 74 | 664 | 164 | 653 | 53 | |||
| 29-03-2006 | 08:00 | 493 | 73 | 658 | 158 | 642 | 42 | |||





