Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-11-10 08:00:00 146
2026-11-09 08:00:00 147
2026-11-06 08:00:00 148
2026-11-05 08:00:00 150
2026-11-04 08:00:00 151
2026-11-03 08:00:00 154
2026-11-02 08:00:00 154
2026-10-30 08:00:00 150
2026-10-29 08:00:00 151
2026-10-28 08:00:00 150
2026-10-27 08:00:00 152
2026-10-26 08:00:00 152
2026-10-23 08:00:00 167
2026-10-22 08:00:00 152

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-11-10 08:00:00 72
2026-11-09 08:00:00 72
2026-11-06 08:00:00 76
2026-11-05 08:00:00 80
2026-11-04 08:00:00 83
2026-11-03 08:00:00 86
2026-11-02 08:00:00 88
2026-10-30 08:00:00 82
2026-10-29 08:00:00 81
2026-10-28 08:00:00 83
2026-10-27 08:00:00 87
2026-10-26 08:00:00 84
2026-10-23 08:00:00 116
2026-10-22 08:00:00 71

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-11-10 08:00:00 119
2026-11-09 08:00:00 119
2026-11-06 08:00:00 122
2026-11-05 08:00:00 125
2026-11-04 08:00:00 129
2026-11-03 08:00:00 132
2026-11-02 08:00:00 135
2026-10-30 08:00:00 131
2026-10-29 08:00:00 126
2026-10-28 08:00:00 131
2026-10-27 08:00:00 134
2026-10-26 08:00:00 124
2026-10-23 08:00:00 166
2026-10-22 08:00:00 122