Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego![]()
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2010 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 1 | |
| Zgwałcenia | 0 | 2 | |
| Rozboje | 0 | 19 | |
| Kradzieże z włamaniem | 0 | 143 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 14 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 3 | 482 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 1 | 43 |
| liczba rannych | 1 | 44 | |
| liczba zabitych | 1 | 6 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 3 | 332 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 10 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 0 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 2 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 0 | 211 | |
| Miejscowych zagrożeń | 3 | 555 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 34 | |
| Ogółem zdarzeń | 3 | 800 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Wyjazdy ambulansów ogółem | 14 | 1964 | |
| w tym | do wypadków drogowych | 0 | 76 |
| do wypadków innych | 4 | 251 | |
| do stanów zagrożenia życia | 1 | 540 | |
| pozostałe | 9 | 1085 | |
| Transport z lekarzem | 3 | 419 | |
| Porady w ambulatorium ogólnym | 3 | 596 | |
| Porady w ambulatorium urazowym | 15 | 3366 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia: - wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
Interwencyjna linia telefoniczna
32 200 21 71
SZCZEGÓŁY AKCJI: http://ww7.slask.eu/wdzbizk/wakacje_2010.html
-
Aktualne informacje na temat tzw. " Świńskiej grypy" dostępne na stronie internetowej www.pis.gov.pl
-
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
Infolinia dla bezdomnych
0 800 100 022
– to numer bezpłatnej infolinii dla osób bezdomnych uruchomionej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Osoby dzwoniące pod powyższy numer telefonu uzyskają informacje o miejscach noclegowych i organizacjach udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie całego województwa śląskiego.
INFORMACJE DODATKOWE
brak
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 03-09-2010 | 08:00 | 335 | 35 | 415 | 55 | 579 | 179 | |||
| 03-09-2010 | 07:00 | 338 | 38 | 417 | 57 | 588 | 188 | |||
| 03-09-2010 | 02:00 | 343 | 43 | 436 | 76 | 617 | 17 | |||
| 02-09-2010 | 20:00 | 350 | 50 | 478 | 118 | 653 | 53 | |||
| 02-09-2010 | 17:00 | 355 | 55 | 509 | 9 | 666 | 66 | |||
| 02-09-2010 | 14:00 | 370 | 70 | 542 | 42 | 678 | 78 | |||
| 02-09-2010 | 11:00 | 386 | 86 | 571 | 71 | 681 | 81 | |||
| 02-09-2010 | 08:00 | 396 | 96 | 601 | 101 | 681 | 81 | |||
| 02-09-2010 | 05:00 | 395 | 95 | 616 | 116 | 675 | 75 | |||
| 01-09-2010 | 20:00 | 413 | 113 | 634 | 134 | 607 | 7 | |||
| 01-09-2010 | 17:00 | 420 | 120 | 622 | 122 | 585 | 185 | |||
| 01-09-2010 | 14:00 | 426 | 6 | 602 | 102 | 576 | 176 | |||
| 01-09-2010 | 11:00 | 418 | 118 | 571 | 71 | 563 | 163 | |||
| 01-09-2010 | 08:00 | 400 | 100 | 540 | 40 | 537 | 137 | |||
| 31-08-2010 | 20:00 | 371 | 71 | 402 | 42 | 296 | ||||
| 31-08-2010 | 08:00 | 192 | 182 | 152 | ||||||
| 30-08-2010 | 08:00 | 145 | 129 | 140 | ||||||
| 27-08-2010 | 08:00 | 142 | 119 | 122 | ||||||
| 26-08-2010 | 08:00 | 140 | 118 | 123 | ||||||
| 25-08-2010 | 08:00 | 144 | 122 | 127 | ||||||







