Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego![]()
Strona główna / Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Raport o sytuacji na obszarze Powiatu Raciborskiego
| Rodzaj zdarzenia | Za dobę | Suma za 2010 rok | |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa | 0 | 0 | |
| Zgwałcenia | 0 | 0 | |
| Rozboje | 0 | 4 | |
| Kradzieże z włamaniem | 3 | 45 | |
| Przestępstwa gospodarcze | 0 | 0 | |
| Przestępstwa narkotykowe | 0 | 1 | |
| Zatrzymanych na gorącym uczynku | 2 | 71 | |
| Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 | 4 |
| liczba rannych | 0 | 5 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| liczba nietrzeźwych kierowców | 1 | 37 | |
| Kolizje drogowe | 0 | 0 | |
| Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| liczba zabitych | 0 | 0 | |
| Utonięcia | liczba utonięć | 0 | 0 |
| liczba rannych | 0 | 0 | |
| Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 | 4 |
| liczba samobójstw nieletnich | 0 | 0 | |
| Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 | 0 |
| liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 | 0 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Pożarów | 3 | 45 | |
| Miejscowych zagrożeń | 0 | 161 | |
| Fałszywych alarmów | 0 | 6 | |
| Ogółem zdarzeń | 3 | 211 | |
| Za dobę | Suma za 2010 rok | ||
|---|---|---|---|
| Wyjazdy ambulansów ogółem | 16 | 553 | |
| w tym | do wypadków drogowych | 0 | 22 |
| do wypadków innych | 0 | 67 | |
| do stanów zagrożenia życia | 3 | 172 | |
| pozostałe | 13 | 293 | |
| Transport z lekarzem | 1 | 116 | |
| Porady w ambulatorium ogólnym | 2 | 156 | |
| Porady w ambulatorium urazowym | 15 | 883 | |
SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ
- Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
nie stwierdzono
- Wypadki, katastrofy komunikacyjne
nie stwierdzono
- Awarie urządzeń i instalacji
nie stwierdzono
- Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl/
- Awarie budowlane
brak
- Zagrożenia pożarowe
Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim
strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia ... - wilgotność ściółki ... %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
- Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
- Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
- Terroryzm
nie stwierdzono
-
Inne
Aktualne informacje na temat tzw. " Świńskiej grypy" dostępne na stronie internetowej www.pis.gov.pl
Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.mswia.gov.pl
TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG
032 20 77 163
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.
Infolinia dla bezdomnych
0 800 100 022
– to numer bezpłatnej infolinii dla osób bezdomnych uruchomionej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Osoby dzwoniące pod powyższy numer telefonu uzyskają informacje o miejscach noclegowych i organizacjach udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie całego województwa śląskiego.
INFORMACJE DODATKOWE
brak
| Data | Godzina | Chałupki (300/420) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
| 10-03-2010 | 08:00 | 185 | 176 | 203 | ||||||
| 09-03-2010 | 08:00 | 192 | 185 | 214 | ||||||
| 08-03-2010 | 08:00 | 196 | 194 | 225 | ||||||
| 05-03-2010 | 08:00 | 242 | 252 | 302 | ||||||
| 04-03-2010 | 08:00 | 278 | 293 | 354 | ||||||
| 03-03-2010 | 19:00 | 292 | 312 | 380 | ||||||
| 03-03-2010 | 08:00 | 308 | 8 | 336 | 405 | 5 | ||||
| 02-03-2010 | 19:00 | 319 | 19 | 355 | 428 | 28 | ||||
| 02-03-2010 | 13:00 | 325 | 25 | 361 | 1 | 440 | 40 | |||
| 02-03-2010 | 08:00 | 330 | 30 | 371 | 11 | 450 | 50 | |||
| 01-03-2010 | 19:00 | 342 | 42 | 400 | 40 | 477 | 77 | |||
| 01-03-2010 | 13:00 | 350 | 50 | 408 | 48 | 476 | 76 | |||
| 01-03-2010 | 11:00 | 353 | 53 | 403 | 43 | 468 | 68 | |||
| 01-03-2010 | 08:00 | 350 | 50 | 392 | 32 | 458 | 58 | |||
| 28-02-2010 | 13:00 | 350 | 50 | 398 | 38 | 484 | 84 | |||
| 28-02-2010 | 07:00 | 356 | 56 | 412 | 52 | 496 | 96 | |||
| 27-02-2010 | 19:00 | 369 | 69 | 425 | 65 | 480 | 80 | |||
| 27-02-2010 | 13:00 | 358 | 58 | 404 | 44 | 469 | 69 | |||
| 27-02-2010 | 07:00 | 348 | 48 | 393 | 33 | 466 | 66 | |||
| 26-02-2010 | 20:00 | 342 | 42 | 378 | 18 | 456 | 56 | |||







