Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-04-17 08:00:00 168
2026-04-16 08:00:00 169
2026-04-15 08:00:00 170
2026-04-14 08:00:00 169
2026-04-13 08:00:00 171
2026-04-10 08:00:00 176
2026-04-09 08:00:00 180
2026-04-08 08:00:00 185
2026-04-07 08:00:00 190
2026-04-03 08:00:00 202
2026-04-02 08:00:00 210
2026-04-01 08:00:00 224
2026-03-31 08:00:00 197
2026-03-30 08:00:00 193

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-04-17 08:00:00 110
2026-04-16 08:00:00 112
2026-04-15 08:00:00 114
2026-04-14 08:00:00 114
2026-04-13 08:00:00 118
2026-04-10 08:00:00 130
2026-04-09 08:00:00 136
2026-04-08 08:00:00 147
2026-04-07 08:00:00 156
2026-04-03 08:00:00 178
2026-04-02 08:00:00 190
2026-04-01 08:00:00 223
2026-03-31 08:00:00 156
2026-03-30 08:00:00 159

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-04-17 08:00:00 154
2026-04-16 08:00:00 156
2026-04-15 08:00:00 158
2026-04-14 08:00:00 158
2026-04-13 08:00:00 162
2026-04-10 08:00:00 175
2026-04-09 08:00:00 182
2026-04-08 08:00:00 192
2026-04-07 08:00:00 202
2026-04-03 08:00:00 225
2026-04-02 08:00:00 245
2026-04-01 08:00:00 272
2026-03-31 08:00:00 198
2026-03-30 08:00:00 205