Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-03-13 08:00:00 170
2026-03-12 08:00:00 172
2026-03-11 08:00:00 174
2026-03-10 08:00:00 175
2026-03-09 08:00:00 177
2026-03-06 08:00:00 184
2026-03-05 08:00:00 185
2026-03-04 08:00:00 189
2026-03-03 08:00:00 194
2026-03-02 08:00:00 194
2026-02-27 08:00:00 225
2026-02-26 08:00:00 240
2026-02-25 08:00:00 253
2026-02-24 08:00:00 265

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-03-13 08:00:00 117
2026-03-12 08:00:00 120
2026-03-11 08:00:00 122
2026-03-10 08:00:00 124
2026-03-09 08:00:00 128
2026-03-06 08:00:00 142
2026-03-05 08:00:00 145
2026-03-04 08:00:00 151
2026-03-03 08:00:00 161
2026-03-02 08:00:00 164
2026-02-27 08:00:00 216
2026-02-26 08:00:00 245
2026-02-25 08:00:00 286
2026-02-24 08:00:00 313

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-03-13 08:00:00 164
2026-03-12 08:00:00 165
2026-03-11 08:00:00 167
2026-03-10 08:00:00 170
2026-03-09 08:00:00 173
2026-03-06 08:00:00 187
2026-03-05 08:00:00 191
2026-03-04 08:00:00 199
2026-03-03 08:00:00 208
2026-03-02 08:00:00 218
2026-02-27 08:00:00 274
2026-02-26 08:00:00 312
2026-02-25 08:00:00 366
2026-02-24 08:00:00 314