Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-10-09 08:00:00 157
2026-10-08 08:00:00 143
2026-10-07 08:00:00 144
2026-10-06 08:00:00 144
2026-10-05 08:00:00 143
2026-10-02 08:00:00 145
2026-10-01 08:00:00 146
2026-09-30 08:00:00 147
2026-09-29 08:00:00 147
2026-09-28 08:00:00 148
2026-09-25 08:00:00 156
2026-09-24 08:00:00 154
2026-09-23 08:00:00 156
2026-09-22 08:00:00 150

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-10-09 08:00:00 83
2026-10-08 08:00:00 64
2026-10-07 08:00:00 66
2026-10-06 08:00:00 66
2026-10-05 08:00:00 65
2026-10-02 08:00:00 69
2026-10-01 08:00:00 70
2026-09-30 08:00:00 72
2026-09-29 08:00:00 74
2026-09-28 08:00:00 76
2026-09-25 08:00:00 90
2026-09-24 08:00:00 93
2026-09-23 08:00:00 90
2026-09-22 08:00:00 86

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-10-09 08:00:00 114
2026-10-08 08:00:00 111
2026-10-07 08:00:00 111
2026-10-06 08:00:00 110
2026-10-05 08:00:00 110
2026-10-02 08:00:00 114
2026-10-01 08:00:00 117
2026-09-30 08:00:00 117
2026-09-29 08:00:00 119
2026-09-28 08:00:00 123
2026-09-25 08:00:00 134
2026-09-24 08:00:00 143
2026-09-23 08:00:00 137
2026-09-22 08:00:00 124