Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-01-12 08:00:00 153
2026-01-09 08:00:00 149
2026-01-08 08:00:00 154
2026-01-07 08:00:00 154
2026-01-05 08:00:00 151
2026-01-02 08:00:00 158
2025-12-31 08:00:00 152
2025-12-30 08:00:00 158
2025-12-29 08:00:00 159
2025-12-23 08:00:00 166
2025-12-22 08:00:00 166
2025-12-19 08:00:00 172
2025-07-09 08:00:00 179
2025-07-08 08:00:00 158

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-01-12 08:00:00 85
2026-01-09 08:00:00 82
2026-01-08 08:00:00 88
2026-01-07 08:00:00 89
2026-01-05 08:00:00 90
2026-01-02 08:00:00 93
2025-12-31 08:00:00 89
2025-12-30 08:00:00 95
2025-12-29 08:00:00 96
2025-12-23 08:00:00 108
2025-12-22 08:00:00 109
2025-12-19 08:00:00 117
2025-07-09 08:00:00 141
2025-07-08 08:00:00 91

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-01-12 08:00:00 133
2026-01-09 08:00:00 136
2026-01-08 08:00:00 132
2026-01-07 08:00:00 132
2026-01-05 08:00:00 142
2026-01-02 08:00:00 139
2025-12-31 08:00:00 137
2025-12-30 08:00:00 136
2025-12-29 08:00:00 140
2025-12-23 08:00:00 152
2025-12-22 08:00:00 153
2025-12-19 08:00:00 162
2025-07-09 08:00:00 171
2025-07-08 08:00:00 118