Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-07-10 08:00:00 146
2026-07-09 08:00:00 151
2026-07-08 08:00:00 151
2026-07-07 08:00:00 147
2026-07-06 08:00:00 147
2026-07-03 08:00:00 154
2026-07-02 08:00:00 159
2026-07-01 08:00:00 144
2026-06-30 08:00:00 144
2026-06-29 08:00:00 142
2026-06-26 08:00:00 144
2026-06-25 08:00:00 145
2026-06-24 08:00:00 149
2026-06-23 08:00:00 153

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-07-10 08:00:00 76
2026-07-09 08:00:00 92
2026-07-08 08:00:00 82
2026-07-07 08:00:00 82
2026-07-06 08:00:00 86
2026-07-03 08:00:00 92
2026-07-02 08:00:00 101
2026-07-01 08:00:00 71
2026-06-30 08:00:00 73
2026-06-29 08:00:00 70
2026-06-26 08:00:00 75
2026-06-25 08:00:00 77
2026-06-24 08:00:00 83
2026-06-23 08:00:00 87

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-07-10 08:00:00 124
2026-07-09 08:00:00 142
2026-07-08 08:00:00 126
2026-07-07 08:00:00 132
2026-07-06 08:00:00 125
2026-07-03 08:00:00 148
2026-07-02 08:00:00 162
2026-07-01 08:00:00 117
2026-06-30 08:00:00 114
2026-06-29 08:00:00 116
2026-06-26 08:00:00 120
2026-06-25 08:00:00 123
2026-06-24 08:00:00 131
2026-06-23 08:00:00 133