Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-02-18 08:00:00 188
2026-02-17 08:00:00 191
2026-02-16 08:00:00 196
2026-02-13 08:00:00 201
2026-02-12 08:00:00 191
2026-02-11 08:00:00 185
2026-02-10 08:00:00 179
2026-02-09 08:00:00 184
2026-02-06 08:00:00 157
2026-02-05 08:00:00 157
2026-02-04 08:00:00 155
2026-02-03 08:00:00 154
2026-02-02 08:00:00 149
2026-01-30 08:00:00 160

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-02-18 08:00:00 146
2026-02-17 08:00:00 153
2026-02-16 08:00:00 161
2026-02-13 08:00:00 171
2026-02-12 08:00:00 146
2026-02-11 08:00:00 140
2026-02-10 08:00:00 131
2026-02-09 08:00:00 141
2026-02-06 08:00:00 93
2026-02-05 08:00:00 93
2026-02-04 08:00:00 91
2026-02-03 08:00:00 90
2026-02-02 08:00:00 83
2026-01-30 08:00:00 100

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-02-18 08:00:00 189
2026-02-17 08:00:00 198
2026-02-16 08:00:00 210
2026-02-13 08:00:00 215
2026-02-12 08:00:00 187
2026-02-11 08:00:00 182
2026-02-10 08:00:00 177
2026-02-09 08:00:00 181
2026-02-06 08:00:00 137
2026-02-05 08:00:00 136
2026-02-04 08:00:00 133
2026-02-03 08:00:00 133
2026-02-02 08:00:00 130
2026-01-30 08:00:00 145