Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-05-14 08:00:00 156
2026-05-13 08:00:00 160
2026-05-12 08:00:00 162
2026-05-11 08:00:00 148
2026-05-08 08:00:00 159
2026-05-07 08:00:00 149
2026-05-06 08:00:00 149
2026-05-05 08:00:00 149
2026-05-04 08:00:00 149
2026-04-30 08:00:00 150
2026-04-29 08:00:00 154
2026-04-28 08:00:00 156
2026-04-27 08:00:00 157
2026-04-24 08:00:00 160

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-05-14 08:00:00 90
2026-05-13 08:00:00 99
2026-05-12 08:00:00 86
2026-05-11 08:00:00 77
2026-05-08 08:00:00 86
2026-05-07 08:00:00 75
2026-05-06 08:00:00 76
2026-05-05 08:00:00 78
2026-05-04 08:00:00 80
2026-04-30 08:00:00 83
2026-04-29 08:00:00 90
2026-04-28 08:00:00 92
2026-04-27 08:00:00 93
2026-04-24 08:00:00 98

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-05-14 08:00:00 136
2026-05-13 08:00:00 150
2026-05-12 08:00:00 127
2026-05-11 08:00:00 122
2026-05-08 08:00:00 121
2026-05-07 08:00:00 120
2026-05-06 08:00:00 121
2026-05-05 08:00:00 123
2026-05-04 08:00:00 125
2026-04-30 08:00:00 129
2026-04-29 08:00:00 135
2026-04-28 08:00:00 135
2026-04-27 08:00:00 138
2026-04-24 08:00:00 141