Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-09-16 08:00:00 142
2026-09-15 08:00:00 144
2026-09-14 08:00:00 143
2026-09-11 08:00:00 143
2026-09-10 08:00:00 142
2026-09-09 08:00:00 136
2026-09-08 08:00:00 138
2026-09-07 08:00:00 138
2026-09-04 08:00:00 140
2026-09-03 08:00:00 139
2026-09-02 08:00:00 141
2026-09-01 08:00:00 141
2026-08-31 08:00:00 143
2026-08-28 08:00:00 142

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-09-16 08:00:00 66
2026-09-15 08:00:00 70
2026-09-14 08:00:00 64
2026-09-11 08:00:00 64
2026-09-10 08:00:00 56
2026-09-09 08:00:00 55
2026-09-08 08:00:00 56
2026-09-07 08:00:00 56
2026-09-04 08:00:00 59
2026-09-03 08:00:00 60
2026-09-02 08:00:00 61
2026-09-01 08:00:00 65
2026-08-31 08:00:00 66
2026-08-28 08:00:00 63

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-09-16 08:00:00 114
2026-09-15 08:00:00 110
2026-09-14 08:00:00 110
2026-09-11 08:00:00 110
2026-09-10 08:00:00 103
2026-09-09 08:00:00 102
2026-09-08 08:00:00 102
2026-09-07 08:00:00 101
2026-09-04 08:00:00 104
2026-09-03 08:00:00 106
2026-09-02 08:00:00 108
2026-09-01 08:00:00 110
2026-08-31 08:00:00 115
2026-08-28 08:00:00 109