Stany wód

Chałupki

Stany wód powiatu raciborskiego - Chałupki
stan ostrzegawczy: 300 cm stan alarmowy: 420 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 300 cm St. alarmowy przekr. max. 420 cm
2026-08-10 08:00:00 142
2026-08-07 08:00:00 150
2026-08-06 08:00:00 144
2026-08-05 08:00:00 146
2026-08-04 08:00:00 147
2026-08-03 08:00:00 155
2026-07-31 08:00:00 144
2026-07-30 08:00:00 143
2026-07-29 08:00:00 144
2026-07-28 08:00:00 146
2026-07-27 08:00:00 148
2026-07-24 08:00:00 161
2026-07-23 08:00:00 148
2026-07-22 08:00:00 152

Krzyżanowice

Stany wód powiatu raciborskiego - Krzyżanowice
stan ostrzegawczy: 360 cm stan alarmowy: 500 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 360 cm St. alarmowy przekr. max. 500 cm
2026-08-10 08:00:00 64
2026-08-07 08:00:00 66
2026-08-06 08:00:00 67
2026-08-05 08:00:00 71
2026-08-04 08:00:00 74
2026-08-03 08:00:00 85
2026-07-31 08:00:00 67
2026-07-30 08:00:00 68
2026-07-29 08:00:00 70
2026-07-28 08:00:00 72
2026-07-27 08:00:00 72
2026-07-24 08:00:00 99
2026-07-23 08:00:00 79
2026-07-22 08:00:00 84

Miedonia

Stany wód powiatu raciborskiego - Miedonia
stan ostrzegawczy: 400 cm stan alarmowy: 600 cm
Data Godzina Stan wody cm St. ostrzeg. przekr. max. 400 cm St. alarmowy przekr. max. 600 cm
2026-08-10 08:00:00 110
2026-08-07 08:00:00 112
2026-08-06 08:00:00 114
2026-08-05 08:00:00 119
2026-08-04 08:00:00 123
2026-08-03 08:00:00 137
2026-07-31 08:00:00 112
2026-07-30 08:00:00 114
2026-07-29 08:00:00 117
2026-07-28 08:00:00 118
2026-07-27 08:00:00 119
2026-07-24 08:00:00 148
2026-07-23 08:00:00 128
2026-07-22 08:00:00 129